Пространство Youllity создано для того, чтобы вы оставались прекрасными в любом возрасте. Наш девиз – красота через здоровье! Поэтому все специалисты клиники придерживаются комплексного подхода в решении эстетических задач.
Опираясь на многолетний опыт врачи клиники создали удобные чек-ап программы, в которые вошли часто назначаемые анализы при той или иной эстетической проблеме.
Кожа – самый большой по площади орган, и по ее состоянию врач может заподозрить нарушения в работе различных органов и систем. Например, гиперпигментация может свидетельствовать об эндокринных патологиях. А угревая болезнь – о проблемах желудочно-кишечного тракта. Раньше в таких случаях мы рекомендовали пациентам сдать анализы в других клиниках и на основании полученных данных составляли максимально эффективный план коррекции.
А теперь замечательная новость: необходимые исследования вы можете пройти прямо у нас, в Youllity!
Опираясь на многолетний опыт врачи клиники создали удобные чек-ап программы, в которые вошли часто назначаемые анализы при той или иной эстетической проблеме.
Мы разработали для наших дорогих пациентов 4 чек-апа.
Их описание смотрите в карусели:
В Youllity можно сдать и другие анализы – по назначению лечащего доктора или собственной инициативе. Это быстро, удобно и выгодно!
Название | Цена, ₽ |
---|---|
Название | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 500.00 |
Общий анализ мочи с микроскопией | 215.00 |
Липидограмма | 365.00 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 345.00 |
Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 605.00 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 145.00 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 145.00 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 155.00 |
Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 203.00 |
Амилаза общая в сыворотке | 178.00 |
Фосфатаза щелочная общая | 155.00 |
Мочевая кислота в сыворотке | 158.00 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 145.00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 250.00 |
Трийодтиронин общий (Т3) | 368.00 |
Тироксин общий (Т4) | 363.00 |
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 488.00 |
Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 515.00 |
Гомоцистеин | 1,600.00 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 775.00 |
Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 1,475.00 |
Церулоплазмин | 440.00 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2,013.00 |
Селен в плазме | 763.00 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1,100.00 |
Цинк в сыворотке | 220.00 |
Белок общий в сыворотке | 143.00 |
Альбумин в сыворотке | 143.00 |
Ферритин | 300.00 |
Железо в сыворотке | 150.00 |
Гастроскрин | 5850.00 |
Копрограмма | 550.00 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 1140.00 |
Итого: | 21 960.0 |
Со скидкой 25% | 16 470.00 |
Название | Цена,₽ |
---|---|
[02-029] Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 500 |
[02-006] Общий анализ мочи с микроскопией | 250 |
[06-035] Белок общий в сыворотке | 190 |
[06-021] Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 190 |
[06-003] Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 175 |
[06-010] Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 175 |
[06-036] Билирубин общий | 175 |
[06-209] Цинк в волосах | 1 275 |
[06-201] Кальций в волосах | 1100 |
[06-205] Железо в волосах | 1275 |
[06-083] Медь в сыворотке | 600 |
[06-082] Цинк в сыворотке | 500 |
[06-042] Ферритин | 600 |
[06-048] Холестерол общий | 190 |
[06-028] Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 |
[06-029] Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 275 |
[06-041] Триглицериды | 175 |
[40-619] Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) | 875 |
[06-043] Витамин B9 (фолиевая кислота) | 775 |
[06-106] Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1100 |
[06-012] Витамин В12 (цианокобаламин) | 800 |
[08-118] Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
[08-116] Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 |
[08-122] Пролактин | 500 |
[08-024] Дигидротестостерон | 1300 |
[08-050] Тестостерон свободный | 1100 |
[08-117] Тестостерон | 525 |
[07-056] Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 250 |
[07-101] anti-HCV, антитела, ИФА | 300 |
Взятие биоматериала | 0 |
Всего | 16 320 |
Скидка | 20% |
Итого со скидкой | 13 056 |
Название | Цена (руб.) |
[02-029] Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 500 |
[02-006] Общий анализ мочи с микроскопией | 250 |
[08-118] Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
[08-116] Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 |
[08-114] Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 450 |
[13-088] Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 690 |
[13-010] Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | 1790 |
[06-182] С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 400 |
[06-042] Ферритин | 600 |
[03-011] Фибриноген | 250 |
[08-096] Лептин | 1300 |
[06-015] Глюкоза в плазме | 190 |
[06-014] Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 600 |
[06-036] Билирубин общий | 175 |
[08-026] Инсулин | 725 |
[06-048] Холестерол общий | 190 |
[06-041] Триглицериды | 175 |
[06-028] Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 |
[06-029] Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 275 |
[08-122] Пролактин | 500 |
[08-119] Фолликуло-стимулирующий гормон (ФСГ) | 475 |
[08-111] Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
[06-010] Аспартатамино-трансфераза (АСТ) | 175 |
[06-003] Аланинамино-трансфераза (АЛТ) | 175 |
[06-013] Гамма-глютамилтранс-пептидаза (гамма-ГТ) | 175 |
[06-043] Витамин B9 (фолиевая кислота) | 775 |
[06-012] Витамин В12 (цианокобаламин) | 800 |
[06-017] Железо в сыворотке | 190 |
Взятие биоматериала | 0 |
Всего | 13475,00 |
Скидка | 20% |
Итого со скидкой | 10800,00 |
Название | Цена, ₽ |
---|---|
[02-029] Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 500 |
[02-006] Общий анализ мочи с микроскопией | 250 |
[06-042] Ферритин | 600 |
[08-096] Лептин | 1300 |
[03-011] Фибриноген | 250 |
[06-015] Глюкоза в плазме | 190 |
[06-014] Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 600 |
[06-048] Холестерол общий | 190 |
[06-036] Билирубин общий | 175 |
[08-026] Инсулин | 725 |
[06-010] Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 175 |
[06-003] Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 175 |
[06-013] Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 175 |
[06-082] Цинк в сыворотке | 500 |
[06-083] Медь в сыворотке | 600 |
[06-017] Железо в сыворотке | 190 |
[06-106] Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1100 |
[06-043] Витамин B9 (фолиевая кислота) | 775 |
[06-012] Витамин В12 (цианокобаламин) | 800 |
[07-056] Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 250 |
[06-182] С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 400 |
Взятие биоматериала | 0 |
Всего | 9 920 |
Скидка | 20% |
Итого со скидкой | 7 936 |
Название | Цена, ₽ |
---|---|
[02-029] Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 500 |
[02-006] Общий анализ мочи с микроскопией | 250 |
[08-096] Лептин | 1300 |
[06-015] Глюкоза в плазме | 190 |
[40-120] Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 340 |
[08-026] Инсулин | 725 |
[06-048] Холестерол общий | 190 |
[06-041] Триглицериды | 175 |
[06-029] Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 275 |
[06-028] Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 250 |
[06-010] Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 175 |
[06-003] Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 175 |
[06-027] Липаза | 340 |
[08-118] Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
[08-116] Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 |
[08-030] Кортизол | 500 |
[08-122] Пролактин | 500 |
[08-112] Прогестерон | 550 |
[06-106] Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1100 |
Взятие биоматериала | 0 |
Всего | 8435,00 |
Скидка | 20% |
Итого со скидкой | 6748,00 |
Название | Цена (руб) |
[07-025] HBsAg | 400 |
[07-101] anti-HCV, антитела, ИФА | 300 |
[07-129] HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 650 |
[07-102] Treponema pallidum, антитела, ИФА | 850 |
[07-013] Chlamydia trachomatis, IgA | 450 |
[07-014] Chlamydia trachomatis, IgG | 500 |
[07-035] Mycoplasma hominis, IgA | 480 |
[07-036] Mycoplasma hominis, IgG, титр | 450 |
[07-052] Ureaplasma urealyticum, IgA | 480 |
[07-053] Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 480 |
[07-030] Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 475 |
[07-051] Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 480 |
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 5995,00 |
Название | Цена (руб.) |
[06-064] Калий в сыворотке | 190 |
[06-065] Натрий в сыворотке | 250 |
[06-066] Хлор в сыворотке | 250 |
[06-093] Мышьяк в сыворотке | 1010 |
[06-098] Ртуть в сыворотке | 1125 |
[06-099] Свинец в цельной крови | 1040 |
[06-284] Бериллий в сыворотке | 1275 |
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 5140,00 |
Название | Цена (руб.) |
[08-118] Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
[08-111] Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
[08-119] Фолликуло-стимулирующий гормон (ФСГ) | 475 |
[08-122] Пролактин | 500 |
[08-050] Тестостерон свободный | 1100 |
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 3025,00 |
Название | Цена (руб) |
[08-118] Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
[08-111] Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
[08-119] Фолликуло-стимулирующий гормон (ФСГ) | 475 |
[08-120] Эстрадиол | 500 |
[08-122] Пролактин | 500 |
[08-110] Дегидроэпиандро-стеронсульфат (ДЭА-SO4) | 590 |
[08-050] Тестостерон свободный | 1100 |
[08-014] Андростендион | 780 |
[08-003] 17-гидрокси-прогестерон (17-ОПГ) | 630 |
[08-030] Кортизол | 500 |
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 6025,00 |
Название | Цена (руб.) |
[08-118] Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
[08-116] Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 |
[08-114] Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 450 |
[13-087] Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 640 |
[13-088] Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 690 |
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 2680,00 |
Название | Цена (руб.) |
[06-015] Глюкоза в плазме | 190 |
[06-014] Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 600 |
[08-026] Инсулин | 725 |
[06-039] С-пептид в сыворотке | 600 |
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 2115,00 |
Название | Цена (руб.) |
[02-005] Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) |
|
[02-006] Общий анализ мочи с микроскопией |
|
[02-007] Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) |
|
[06-003] Аланинамино-трансфераза (АЛТ) |
|
[06-010] Аспартатамино-трансфераза (АСТ) |
|
[06-015] Глюкоза в плазме |
|
[06-021] Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) |
|
[06-035] Белок общий в сыворотке |
|
[06-036] Билирубин общий |
|
[07-009] anti-HCV, антитела |
|
[07-025] HBsAg |
|
[07-032] HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2и антигена p24) |
|
[07-049] Treponema pallidum, антитела |
|
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 4400,00 |
Название | Цена (руб.) |
[02-005] Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) |
|
[02-006] Общий анализ мочи с микроскопией |
|
[02-007] Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) |
|
[03-005] Группа крови ABO |
|
[03-007] Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) |
|
[03-008] Резус-фактор |
|
[03-011] Фибриноген |
|
[06-003] Аланинамино-трансфераза (АЛТ) |
|
[06-010] Аспартатамино-трансфераза (АСТ) |
|
[06-015] Глюкоза в плазме |
|
[06-021] Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) |
|
[06-034] Мочевина в сыворотке |
|
[06-035] Белок общий в сыворотке |
|
[06-036] Билирубин общий |
|
[07-009] anti-HCV, антитела |
|
[07-025] HBsAg |
|
[07-032] HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) |
|
[07-049] Treponema pallidum, антитела |
|
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 6150,00 |
Название | Цена (руб) |
[03-007] Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 260 |
Взятие биоматериала | 300 |
Итого | 560,00 |
Название | Цена (руб) |
[03-015] Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 490 |
Взятие биоматериала | 300 |
Итого | 790,00 |
Название | Цена (руб.) |
[03-016] Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2200 |
Взятие биоматериала | 300 |
Итого | 2500,00 |
Название | Цена (руб.) |
[[06-028] Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) [06-029] Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 850 |
[06-041] Триглицериды | |
[06-048] Холестерол общий | |
[30-001] Холестерол – Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) | |
[30-003] Коэффициент атерогенности | |
[30-017] Холестерол – не-ЛПВП (холестерол, не связанный с липопротеинами высокой плотности) | |
Взятие биоматериала | 300 |
Итого | 1150,00 |
Название | Цена (руб.) |
[06-015] Глюкоза в плазме | 875 |
[08-026] Инсулин | |
[30-010] Индекс инсулино-резистентности (индекс HOMA-IR) | |
Взятие биоматериала | 300 |
Итого | 1175,00 |
Название | Цена (руб) |
[06-003] Аланинамино-трансфераза (АЛТ) | 175 |
[06-010] Аспартатамино-трансфераза (АСТ) | 175 |
[06-015] Глюкоза в плазме | 190 |
[06-021] Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 190 |
[06-034] Мочевина в сыворотке | 190 |
[06-035] Белок общий в сыворотке | 190 |
[06-036] Билирубин общий | 175 |
[06-048] Холестерол общий | 190 |
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 1475,00 |
Название | Цена (руб) |
[07-025] HBsAg | 1900 |
[07-032] HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | |
[07-101] anti-HCV, антитела, ИФА | |
[07-102] Treponema pallidum, антитела, ИФА | |
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 1900,00 |
Название | Цена (руб.) |
[02-005] Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 390 |
[02-007] Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 190 |
[06-003] Аланинамино-трансфераза (АЛТ) | 175 |
[06-006] Амилаза панкреатическая | 320 |
[06-010] Аспартатамино-трансфераза (АСТ) | 175 |
[06-013] Гамма-глютамилтранс-пептидаза (гамма-ГТ) | 175 |
[06-015] Глюкоза в плазме | 190 |
[06-017] Железо в сыворотке | 190 |
[06-020] Кальций в сыворотке | 190 |
[06-021] Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 190 |
[06-033] Мочевая кислота в сыворотке | 175 |
[06-035] Белок общий в сыворотке | 190 |
[06-041] Триглицериды | 175 |
[06-045] Фосфатаза щелочная общая | 190 |
[06-048] Холестерол общий | 190 |
[40-120] Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 340 |
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 3445,00 |
Название | Цена (руб.) |
[02-006] Общий анализ мочи с микроскопией |
|
[02-029] Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) |
|
[03-007] Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) |
|
[06-003] Аланинамино-трансфераза (АЛТ) |
|
[06-004] Альбумин в сыворотке |
|
[06-005] Амилаза общая в сыворотке |
|
[06-013] Гамма-глютамилтранс-пептидаза (гамма-ГТ) |
|
[06-014] Гликированный гемоглобин (HbA1c) |
|
[06-015] Глюкоза в плазме |
|
[06-017] Железо в сыворотке |
|
[06-021] Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) |
|
[06-027] Липаза |
|
[06-028] Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) |
|
[06-029] Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) |
|
[06-033] Мочевая кислота в сыворотке |
|
[06-035] Белок общий в сыворотке |
|
[06-036] Билирубин общий |
|
[06-037] Билирубин прямой |
|
[06-040] Трансферрин |
|
[06-041] Триглицериды |
|
[06-045] Фосфатаза щелочная общая |
|
[06-048] Холестерол общий |
|
[06-051] Кальций ионизированный |
|
[07-009] anti-HCV, антитела |
|
[07-025] HBsAg |
|
[07-032] HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) |
|
[07-049] Treponema pallidum, антитела |
|
[08-033] Паратиреоидный гормон, интактный |
|
[08-116] Тироксин свободный (Т4 свободный) |
|
[08-118] Тиреотропный гормон (ТТГ) |
|
[13-088] Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) |
|
[30-001] Холестерол – Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) |
|
[30-002] Билирубин непрямой |
|
[30-003] Коэффициент атерогенности |
|
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 10700,00 |
Название | Цена (руб.) |
[02-005] Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) |
|
[02-006] Общий анализ мочи с микроскопией |
|
[02-007] Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) |
|
[03-007] Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) |
|
[06-003] Аланинамино-трансфераза (АЛТ) |
|
[06-005] Амилаза общая в сыворотке |
|
[06-013] Гамма-глютамилтранс-пептидаза (гамма-ГТ) |
|
[06-014] Гликированный гемоглобин (HbA1c) |
|
[06-015] Глюкоза в плазме |
|
[06-021] Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) |
|
[06-027] Липаза |
|
[06-028] Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) |
|
[06-029] Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) |
|
[06-033] Мочевая кислота в сыворотке |
|
[06-036] Билирубин общий |
|
[06-037] Билирубин прямой |
|
[06-041] Триглицериды |
|
[06-045] Фосфатаза щелочная общая |
|
[06-048] Холестерол общий |
|
[07-009] anti-HCV, антитела |
|
[07-025] HBsAg |
|
[07-032] HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) |
|
[07-049] Treponema pallidum, антитела |
|
[08-116] Тироксин свободный (Т4 свободный) |
|
[08-117] Тестостерон |
|
[08-118] Тиреотропный гормон (ТТГ) |
|
[13-088] Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) |
|
[30-001] Холестерол – Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) |
|
[30-002] Билирубин непрямой |
|
[30-003] Коэффициент атерогенности |
|
[41-007] Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) |
|
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 10400,00 |
Название | Цена (руб.) |
[02-014] Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 250 |
[07-019] Echinococcus, IgG | 495 |
[07-023] Giardia lamblia, суммарные антитела | 500 |
[07-028] Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 550 |
[07-037] Opisthorchis, IgG | 450 |
[07-050] Trichinella, IgG | 490 |
[07-043] Toxocara, IgG, титр | 500 |
[07-044] Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 640 |
[07-123] Ascaris lumbricoides, IgG | 500 |
[21-771] Аллерген p1 – Ascaris lumbricoides (аскарида), IgE, ИФА | 1065 |
Взятие биоматериала | 0 |
Итого | 5440,00 |
Название | Цена (руб.) |
[07-027] Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 1375,00 |
[07-028] Helicobacter pylori, IgG (количественно) | |
Взятие биоматериала | 300,00 |
Итого | 1675,00 |
Название | Цена (руб.) |
[07-027] Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 2025,00 |
[07-028] Helicobacter pylori, IgG (количественно) | |
[09-053] Helicobacter pylori, ДНК [реал-тайм ПЦР] | |
Взятие биоматериала | 300,00 |
Итого | 2325,00 |
Вы можете записаться онлайн!
Пожалуйста, воспользуйтесь онлайн записью или напишите нам после выходных!