Красоту и молодость нужно беречь — это знает любая девушка. Но самостоятельно обеспечить себе правильный уход не так просто, как может показаться.
Здесь вы можете узнать цены на наши услуги. Если у вас возникнут вопросы — задавайте!
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| B01.008.003 | Дистанционная консультация врача-косметолога (60 мин.) | 2 900 |
| B01.008.003 | Консультация врача-косметолога первичная (60 мин.) | 2 900 |
| A01.01.004 | Консультация косметолога-эстетиста. Консультация по подбору домашнего ухода | 1 500 |
| B01.070.002 | Консультация врача антивозрастной превентивной медицины (60 мин.) | 10 000 |
| B01.070.002 | Консультация врача-косметолога Казаковой Ю.М. (60 мин.) | 4 900 |
| Первичная консультация врача-превентолога (120 мин.) | 10 000 | |
| Повторная консультация врача-превентолога (90 мин.) | 10 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A06.12.012.001 | Базовая диагностика (Check-up) | 22 850 |
| A06.12.012.001 | Лабораторный комплекс «Выпадение волос» | 12 900 |
| A06.12.012.001 | При пигментации | 10 182 |
| A06.12.012.001 | При акне | 8 038 |
| A06.12.012.001 | При коррекции фигуры | 6 616 |
| A06.12.012.001 | Инфекции передающиеся половым путем | 3 210 |
| A06.12.012.001 | Электролиты и микроэлементы | 1 945 |
| A06.12.012.001 | Гормональный профиль для мужчин | 4 870 |
| A06.12.012.001 | Гормональный профиль для женщин | 1 695 |
| A06.12.012.001 | Обследование щитовидной железы | 1 620 |
| A06.12.012.001 | Диагностика диабета | 245 |
| A06.12.012.001 | Госпитальный терапевтический | 480 |
| A06.12.012.001 | Госпитальный хирургический | 1 800 |
| A06.12.012.001 | Коагулограмма №1 | 1 236 |
| A06.12.012.001 | Коагулограмма №2 | 769 |
| A06.12.012.001 | Коагулограмма №3 | 1 376 |
| A06.12.012.001 | Липидограмма | 1 265 |
| A06.12.012.001 | Инсулино резистентность | 3 000 |
| A06.12.012.001 | Базовые биохимические показатели | 8 688 |
| A06.12.012.001 | 4 обязательных анализа | 7 356 |
| A06.12.012.001 | Клинический биохимический анализ крови | 7 770 |
| A06.12.012.001 | Ежегодное лабораторное обследование женщин | 300 |
| A06.12.012.001 | Ежегодное лабораторное обследование мужчин | 7 356 |
| A06.12.012.001 | Диагностика паразитарных заболеваний | 7 770 |
| A06.12.012.001 | Серологическая диагностика | 7 770 |
| A06.12.012.001 | Комплексная диагностика | 2 088 |
| A06.12.012.001 | Взятие образцов биоматериалов | 300 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| B01.003.004. 004 | Анестезия аппликационная препаратом Эмла / Акриол Про (до 5 мг) | 800 |
| B01.003.004. 005 | Инфильтрационная анестезия препаратом Артикаин до 2 мл | 1 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A16.01.024 А14.01.005 | Атравматическая чистка | 4 200 |
| A16.01.024 А14.01.005 A14.01.009 А22.01.001. 002 | Многоступенчатая чистка | 4 900 |
| А14.01.005 | Чистка в процедуру | 1 900 |
| А14.01.010 | Удаление милиума | 200 |
| А14.01.005 | Многоступенчатая чистка (врач) | 5 500 |
| А14.01.009 | Чистка спины (до лопаток) | 5 200 |
| А16.01.019 | Вскрытие воспалительного элемента | 500 |
| А14.01.005 A16.01.024 | Пилинг АБР Старт (ABR Start) | 3 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А14.01.005 А21.01.006 | Королевский уход | 4 900 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A21.01.006 | Комплексный экспресс-лифтинг «Фрешлифт» (Freshlift) | 3 800 |
| A21.01.006 | Уход за кожей рук | 1 800 |
| A21.01.006 | Уход за лицом «Перезагрузка» | 6 900 |
| A21.01.006 | Уход за лицом «Импульс Детокс» | 4 800 |
| A21.01.006 | Нанесение ампульногого концентрата | 1 200 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A22.01.002 | Лазерная коррекция линейных рубцов на фракционном CO2 лазере Bison MORE-XEL CYMA (1–2 см) | 2 500 |
| A22.01.002 | Лазерная коррекция линейных рубцов на фракционном CO2 лазере Bison MORE-XEL CYMA от 2 см (цена за 1 см) | 900 |
| A22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов на фракционном CO2 лазере Bison MORE-XEL CYMA Размер 5х5 см | 900 |
| A22.01.002 | Лазерная коррекция рубцов на фракционном CO2 лазере Bison MORE-XEL CYMA Размер 10х10 см | 4 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А16.01.017 | Папилломы, кондиломы, ксантелазмы за 6 ед. (до 25 ед.) | 300 |
| А16.01.017 | Папилломы, кондиломы, ксантелазмы за 1 ед. (от 26 до 50 ед.) | 250 |
| А16.01.017 | Папилломы, кондиломы, ксантелазмы за 1 ед. (от 51 до 100 ед.) | 200 |
| А16.01.017 | Папилломы, кондиломы, ксантелазмы за 1 ед. (от 100 ед.) | 150 |
| А16.01.017 | Папилломы, кондиломы, ксантелазмы до 5 шт. | 3 500 |
| А16.01.017 | Невусы, бородавки до 0,5 см | 1 500 |
| А16.01.017 | Невусы, бородавки от 0,6 см | 2 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А22.01.002 | «Гусиные лапки» | 3 000 |
| А22.01.002 | Верхние веки | 5 000 |
| А22.01.002 | Верхние и нижние веки | 8 000 |
| А22.01.002 | Внутренняя поверхность бедра. Размер 10х10 см | 8 000 |
| А22.01.002 | Декольте | 16 000 |
| А22.01.002 | Кисти рук | 7 000 |
| А22.01.002 | Колени | 8 000 |
| А22.01.002 | Лицо полностью | 10 000 |
| А22.01.002 | Лицо полностью, верхние и нижние веки | 18 800 |
| А22.01.002 | Лицо постакне | 10 000 |
| А22.01.002 | Лицо,веки, шея | 22 200 |
| А22.01.002 | Лицо,веки, шея, декольте | 28 800 |
| А22.01.002 | Шея, декольте | 16 000 |
| А22.01.002 | Лоб | 5 000 |
| А22.01.002 | Локти | 5 000 |
| А22.01.002 | Нижние веки | 5 000 |
| А22.01.002 | Нос | 5 000 |
| А22.01.002 | Носогубный треугольник | 5 000 |
| А22.01.002 | Периоральная область | 5 000 |
| А22.01.002 | Подбородок | 5 000 |
| А22.01.002 | Спина | 18 000 |
| А22.01.002 | Шея | 9 900 |
| А22.01.002 | Щеки | 7 000 |
| А22.01.002 | Ягодицы. Размер 10х10 см | 8 000 |
| А22.01.002 | Шлифовка живота | 8 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A20.01.005 | Лицо (1 час) | 10 900 |
| A20.01.005 | Шея (1 час) | 7 900 |
| A20.01.005 | Декольте (1 час) | 9 900 |
| A20.01.005 | Лицо + шея (1 час) | 15 980 |
| A20.01.005 | Лицо + шея + декольте (1 час) | 22 960 |
| A20.01.005 | Кисти рук | 6 900 |
| A20.01.005 | Предплечья до локтя (1 час) | 8 800 |
| A20.01.005 | Кисти рук + предплечья (1 час) | 16 900 |
| A20.01.005 | Плечи до локтя (1 час) | 8 800 |
| A20.01.005 | Кисти рук + предплечья + плечи (1 час) | 18 900 |
| A20.01.005 | Интенсивное фотоомоложение (3 прохода) «Эффект Фотошопа» | 14 900 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A20.01.005 | Фотолечение сосудов лицо (1 час) | 10 900 |
| A20.01.005 | Лицо 1 импульс (30 мин) | 290 |
| A20.01.005 | Лицо 10 импульсов (30 мин) | 2 400 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A20.01.005 | 1 вспышка | 250 |
| A20.01.005 | 10 вспышек | 1 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A20.01.005 | Лоб (30 мин) | 4 000 |
| A20.01.005 | Щеки (30 мин) | 8 000 |
| A20.01.005 | Лицо (30 мин) | 10 900 |
| A20.01.005 | Шея (30 мин) | 7 900 |
| A20.01.005 | Лицо + шея (1 час) | 15 980 |
| A20.01.005 | Декольте (30 мин) | 9 900 |
| A20.01.005 | Лицо + шея + декольте (1 час) | 22 960 |
| A20.01.005 | Кисти рук (30 мин) | 6 900 |
| A20.01.005 | 10 импульсов (30 мин) | 2 400 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A20.01.005 | Лицо (1 час) | 8 900 |
| A20.01.005 | Лоб (1 час) | 2 900 |
| A20.01.005 | Щеки (1 час) | 4 900 |
| A20.01.005 | Подбородок, овал (1 час) | 3 900 |
| A20.01.005 | Плечи (1 час) | 8 900 |
| A20.01.005 | Спина до лопаток (1 час) | 8 900 |
| A20.01.005 | Спина полностью (1,5 часа) | 12 900 |
| A20.01.005 | 1 импульс (30 мин) | 290 |
| A20.01.005 | 10 импульсов | 1 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A22.01.007 | Фотодинамическая терапия | 4 000 |
| A22.01.005 | Фотобио - модуляция | 2 500 |
| A22.01.005 | Фотобио - модуляция лечение герпеса/ран | 1 500 |
| A22.01.005 | Фотобио - модуляция в процедуру (до 10 мин) | 700 |
| A22.01.005 | Фотобио - модуляция в процедуру (до 15 мин) | 1 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A22.01.005 | Неодимовый термолифтинг — лицо (30 мин) | 2 500 |
| A22.01.005 | Неодимовый термолифтинг — шея (30 мин) | 2 000 |
| A22.01.005 | Неодимовый термолифтинг — декольте (30 мин) | 2 000 |
| A22.01.005 | Неодимовый термолифтинг — лицо + шея (30 мин) | 3 500 |
| A22.01.005 | Неодимовый термолифтинг — лицо + шея + декольте (45 мин) | 4 500 |
| A22.01.004 | Удаление сосудов 1 см кв. (30 мин) | 2 500 |
| A22.01.004 | Удаление сосудов 5 см кв. (30 мин) | 3 000 |
| A22.01.004 | Удаление сосудов 10 см кв. (30 мин) | 5 000 |
| A16.01.017 | Удаление бородавки неодимовым лазером | 1 000 |
| A16.01.017 | Удаление гемангиомы неодимовым лазером, до 5 шт | 2 500 |
| A16.01.017 | Удаление гемангиомы неодимовым лазером, от 6 до 25 шт. (за 1 ед.) | 200 |
| A16.01.017 | Удаление гемангиомы неодимовым лазером, от 26 до 50 шт. (за 1 ед.) | 150 |
| A16.01.017 | Удаление гемангиомы неодимовым лазером, от 51 до 100 шт. | 8 500 |
| A22.12.003 | Удаление сосудов неодимовым лазером, голени | 20 000 |
| A22.12.003 | Удаление сосудов неодимовым лазером, бедра | 25 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена,₽ |
| А22.01.005 | Лицо + глаза + шея + декольте | 19 100 |
| А22.01.005 | Декольте | 9 000 |
| А22.01.005 | Глаза | 5 600 |
| А22.01.005 | Шея | 7 000 |
| А22.01.005 | Лицо + веки + шея | 15 000 |
| А22.01.005 | Лицо + веки | 12 800 |
| А22.01.005 | Лицо | 11 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A22.01.005 | Лицо | 4 000 |
| A22.01.005 | Шея | 2 500 |
| A22.01.005 | Декольте | 3 500 |
| A22.01.005 | Лицо + Шея | 5 850 |
| A22.01.005 | Лицо + Шея + Декольте | 8 500 |
| A22.01.005 | Карбоновый пилинг лица | 3 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A22.01.005 | До 2 см2 | 2 400 |
| A22.01.005 | 3–10 см2 | 1 000 |
| A22.01.005 | 11–25 см2 | 900 |
| A22.01.005 | 26–40 см2 | 700 |
| Код услуги | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А17.01.008 | Лицо + веки | 22 000 |
| А17.01.008 | Лицо + веки + шея + декольте | 29 000 |
| А17.01.008 | Лицо + веки + шея | 25 000 |
| А17.01.008 | Веки (зона больших очков) | 18 000 |
| А17.01.008 | Декольте | 18 000 |
| А17.01.008 | Шея (от линии нижней челюсти до ключиц) | 18 000 |
| А17.01.008 | Шея + декольте | 22 000 |
| А17.01.008 | Живот | 30 000 |
| А17.01.008 | Локти + вн. поверхность плеча | 20 000 |
| А17.01.008 | Колени + вн. поверхность бедра | 25 000 |
| А17.01.008 | Малая зона в процедуру (локти, колени, кисти рук, шея) | 5 000 |
| А17.01.008 | Большая зона в процедуру (живот, вн. поверхность плеча или бедра) | 7 000 |
| А17.01.008 | Спина | 30 000 |
| А17.01.008 | Лопатки | 22 000 |
| А17.01.008 | Ягодицы | 30 000 |
| А17.01.008 | Постакне | 18 000 |
| Код услуги | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| А17.01.011 | Лицо + веки | 18 000 |
| А17.01.011 | Лицо + веки + шея | 20 000 |
| А17.01.011 | Лицо + веки + шея + декольте | 22 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А21.01.007 А16.01.024 А17.01.010 А11.01.014 | Максимальный уход за кожей лица. Гидропилинг 6 в 1 | 5 900 |
| А21.01.007 А16.01.024 | Глубокое очищение кожи. Гидропилинг 3 в 1 | 2 900 |
| А21.01.007 А16.01.024 А17.01.010 | Глубокое питание кожи. Гидропилинг 4 в 1 | 4 800 |
| А21.01.007 А16.01.024 А11.01.014 | Чистая кожа: комплекс анти-акне. Гидропилинг, 5 в 1 | 3 900 |
| А21.01.007 А16.01.024 А17.01.010 | Экспресс-омоложение кожи. Гидропилинг 4 в 1 | 4 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A16.01.024 | Миндальный пилинг | 2 200 |
| A16.01.024 | Молочный пилинг | 2 200 |
| A16.01.024 | Феруловый пилинг | 2 600 |
| A16.01.024 | Азелаиновый пилинг | 2 900 |
| A16.01.024 | Салициловый пилинг | 2 200 |
| A16.01.024 | Пировиноградный пилинг | 800 |
| A16.01.024 | Усиление пилинга | 4 000 |
| A16.01.024 | Пилинг Джесснера | 4 000 |
| A16.01.024 | Городской пилинг (Urban peel) | 2 900 |
| A16.01.024 | Система пилингов (3–4 слоя) | 5 500 |
| A16.01.024 | Пилинг биоревитализант ДНА (DNA) | 2 900 |
| A16.01.024 | Ретиноевый (желтый) пилинг | 2 900 |
| A16.01.024 | Двойной ретиноевый пилинг | 7 500 |
| A16.01.024 | Тройной ретиноевый | 9 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A16.01.024 | Атравматическая чистка | 4 200 |
| A16.01.024 | Пилинг АБР Старт (ABR Start) | 3 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг БиоРеПил (BioRePeelCl3) 1 мл | 4 800 |
| A16.01.024 | Дерматологический пилинг БиоРеПил (BioRePeelCl3) 2 мл | 7 680 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A16.01.024 | Пилинг Ангиофарм феруловый | 2 400 |
| A16.01.024 | Пилинг Ангиофарм азелаиновый | 4 200 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A11.01.010 | Мезотерапия кожи Скинко (Skinko), 2,5 мл | 7 900 |
| A11.01.010 | Мезотерапия кожи Скинко (Skinko), 5 мл | 12 600 |
| A11.01.012 | Мезотерапия кожи головы препаратом Лаеннек (Laennec), 2 мл | 5 700 |
| A11.01.012 | Мезотерапия кожи головы препаратом Скинко (Skinko), 2 мл | 4 300 |
| A11.01.012 | Мезотерапия зоны вокруг глаз Неро Мезо (Nero Meso), 1 мл | 4 000 |
| A11.01.014 | Мезопил (Mesopeel) 3 мл | 7 500 |
| A11.01.014 | Фракционная капилляротерапия (мезотерапия микроиглами) | 6 500 |
| A11.01.014 | Фракционная мезотерапия тела (антицеллюлитный комплекс), 10 мл | 11 300 |
| A11.01.002 А | Акваликс (Aqualyx) 0,5 флакона | 16 250 |
| A11.01.002 А | Акваликс (Aqualyx) 1 флакон | 19 900 |
| A11.01.002 А | Акваликс (Aqualyx) 1,5 флакона | 26 000 |
| A11.01.002 А | Акваликс (Aqualyx) 2 флакона | 30 880 |
| A11.01.002 А | Акваликс (Aqualyx) 2,5 флакона | 26 000 |
| A11.01.002 А | Акваликс (Aqualyx) 3 флакона | 30 880 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Белотеро Софт (Belotero Soft) (до 1 мл) | 17 500 |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Белотеро Интенс (Belotero Intense) (до 1 мл) | 22 900 |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Белотеро Баланс (Belotero Balance) (до 1 мл) | 18 300 |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Белотеро Волюм (Belotero Volume) (до 1 мл) | 25 100 |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Белотеро Липс Шейп (Belotero Lips Shape) (до 0,6 мл) | 16 900 |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Белотеро Липс Контур (Belotero Lips Contour) (до 0,6 мл) | 16 800 |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Стилаж М Би Софт (Stylage M Bi-Soft) с лидокаином, 1 мл | 23 600 |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Стилаж Спешл Липс (Stylage Special Lips Bi-Soft), 1 мл | 26 900 |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Артфиллер Липс (Art Filler Lips), 1 мл | 22 500 |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Артфиллер Файнлайнс (Art Filler Fine Lines), 1 мл | 22 500 |
| A16.07.022 | Контурная пластика препаратом Артфиллер Юниверсал (Art Filler Universal), 1,2 мл | 25 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А11.01.013 | Мезонити Аптос Визаж (Aptos Visage) 1 упаковка (10 шт.) | 59 900 |
| А11.01.013 | Мезонити Аптос Нидл (Aptos Needle) 1 упаковка (2 шт.) | 59 900 |
| А11.01.013 | Мезонити Аптос Тред (Aptos Thread) 1 упаковка (2 шт.) | 59 900 |
| А11.01.013 | Mононити гладкие ЛФЛ (LFL) 1 шт. | 900 |
| А11.01.013 | ЛФЛ Анкор Макс (LFL Anchor Max) 1 шт. | 16 000 |
| А11.01.013 | ЛФЛ Анкор (LFL Anchor) — нити с насечками 1 шт. | 16 000 |
| А11.01.013 | Нити Анкор Макс (Anchor Max) 1 шт. | 16 000 |
| А11.01.013 | Нити Анкор (Anchor) 1 шт. | 16 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Радиес (Radiesse) (до 1,5 мл) | 29 900 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Радиес (Radiesse) (до 3 мл) | 50 900 |
| A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Гана Ви (Gana V) (до 15 мл) | 49 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A11.01.012 | Новакутан (Novacutan) | 19 600 |
| A11.01.012 | Реви Стайл (Revi Style) 1 мл | 11 500 |
| A11.01.012 | Реви Стайл (Revi Style) 2 мл | 14 600 |
| A11.01.012 | Реви Айз (Revi Eyes) для коррекции зоны вокруг глаз 1 мл | 12 500 |
| A11.01.012 | Реви Силк (Revi Silk) 1 мл | 14 800 |
| A11.01.012 | Реви Силк (Revi Silk) 2 мл | 18 000 |
| A11.01.012 | Реви Стронг (Revi Strong) 1 мл | 16 800 |
| A11.01.012 | Реви Стронг (Revi Strong) 2 мл | 19 600 |
| A11.01.012 | Мезоай C71 (MesoEye C71) 1 мл | 18 600 |
| A11.01.012 | Мезоксантин F199 (Meso-Xanthin F199) 1,5 мл | 19 600 |
| A11.01.012 | Мезовартон P199 (Meso-Wharton P199) 1,5 мл | 19 600 |
| A11.01.012 | Мезоскульпт C71 (MesoSculpt C71) 1 мл | 18 600 |
| A11.01.012 | Репарт 7 Актив (Repart 7 Active) 1 мл | 99 999 |
| A11.01.012 | Репарт 5 Актив (Repart 5 Active) 1,5 мл | 11 750 |
| A11.01.012 | Репарт 6 Деликат (Repart 6 Delicate) 1 мл | 99 999 |
| A11.01.012 | Репарт 6 Деликат (Repart 6 Delicate) 3 мл | 6 360 |
| A11.01.012 | НКТФ 135HA (NCTF 135HA) | 13 900 |
| A11.01.012 | Профайло Боди (Profilo Body) 3 мл | 38 900 |
| A11.01.012 | Профайло Боди (Profilo Body Kitbox) 6 мл | 73 800 |
| A11.01.012 | Профайло (Profilo) 2 мл | 27 000 |
| A11.01.012 | Плинест (Plinest) 2 мл | 20 860 |
| A11.01.012 | Плинест Фаст (Plinest Fast) 2 мл | 20 860 |
| A11.01.012 | Ялупро (Jalupro) 3 мл | 13 100 |
| A11.01.012 | Ялупро Эйч-Эм-Ви (Jalupro HMW) 2,5 мл | 20 600 |
| A11.01.012 | РРС Лонг Ластинг (RRS HA Long Lasting) 3 мл | 28 650 |
| A11.01.012 | НерроПро 9 (NerroPro) 5 мл | 17 400 |
| A11.01.012 | НерроПро 9 (NerroPro) 2,5 мл | 9 150 |
| A11.01.012 | НерроПро (NerroPro) 5 мл | 13 900 |
| A11.01.012 | НерроПро (NerroPro) 2,5 мл | 8 900 |
| A11.01.012 | НерроПро (NerroPro) 1 мл | 4 550 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Ксеомин (1 ед.) | 350 |
| A11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Диспорт (1 ед.) | 160 |
| A11.02.002 | Ботулинотерапия препаратом Миотокс (1 ед.) | 340 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A11.01.002 | Лечение повышенного потоотделения (гипрегидроза) препаратом Диспорт (от 1 ед.) | 110 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A11.01.010 | Плацентарная терапия препаратом Лаеннек внутримышечно (2 мл) | 7 650 |
| A11.01.010 | Плацентарная терапия препаратом Лаеннек внутривенно | 3 000 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A11.01.012 | Коллоген-терапия Коллост Микро (Collost Micro), 1 флакон | 25 000 |
| A11.01.012 | Комплекс: Коллост Микро (Collost Micro) и ПРП-терапия (PRP), 1 флакон | 21 600 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A11.01.012 | Сферогель Лайт (Light), 0,5 мл | 7 000 |
| A11.01.012 | Сферогель Лайт (Light), 1 мл | 12 900 |
| A11.01.012 | Сферогель Медиум (Medium), 0,5 мл | 11 000 |
| A11.01.012 | Сферогель Медиум (Medium), 1 мл | 17 800 |
| A11.01.012 | Сферогель Лонг (Long), 0,5 мл | 14 600 |
| A11.01.012 | Сферогель Лонг (Long), 1 мл | 26 300 |
| A11.01.012 | Сферогель Лонг + Лайт (Long + Light), 1 мл | 20 900 |
| A11.01.012 | Сферогель Лонг Файн (Long Fine), 0,5 мл | 16 800 |
| A11.01.012 | Сферогель Лайт Боди (Light Body) для тела, 2 мл | 21 800 |
| A11.01.012 | Сферогель Медиум Боди (Medium Body) для тела, 2 мл | 28 800 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| A14.01.013 | Бёдра у женщин | 2 500 |
| A14.01.013 | Бёдра у мужчин | 2 800 |
| A14.01.013 | Голень у женщин | 2 200 |
| A14.01.013 | Голень у мужчин | 2 500 |
| A14.01.013 | Колени у женщин | 1 300 |
| A14.01.013 | Колени у мужчин | 1 500 |
| A14.01.013 | Ноги полностью у женщин | 3 900 |
| A14.01.013 | Ноги полностью у мужчин | 4 900 |
| A14.01.013 | Белая линия живота у женщин | 1 000 |
| A14.01.013 | Белая линия живота у мужчин | 1 500 |
| A14.01.013 | Живот у женщин | 1 700 |
| A14.01.013 | Живот у мужчин | 2 500 |
| A14.01.013 | Верхняя губа у женщин | 800 |
| A14.01.013 | Верхняя губа у мужчин | 990 |
| A14.01.013 | Лоб у женщин | 800 |
| A14.01.013 | Лоб у мужчин | 990 |
| A14.01.013 | Межбровье у женщин | 800 |
| A14.01.013 | Межбровье у мужчин | 990 |
| A14.01.013 | Подбородок у женщин | 800 |
| A14.01.013 | Подборок у мужчин | 990 |
| A14.01.013 | Щёки у женщин | 1 200 |
| A14.01.013 | Щёки у мужчин | 1 800 |
| A14.01.013 | Лицо полностью у женщин | 2 290 |
| A14.01.013 | Лицо полностью у мужчин | 2 800 |
| A14.01.013 | Ушные раковины у женщин | 800 |
| A14.01.013 | Ушные раковины у мужчин | 990 |
| A14.01.013 | Шея у женщин передняя или задняя поверхность | 1 200 |
| A14.01.013 | Шея у мужчин передняя или задняя поверхность | 1 600 |
| A14.01.013 | Грудь у женщин (без ореол) | 2 000 |
| A14.01.013 | Грудь у мужчин (с ореолами) | 2 600 |
| A14.01.013 | Ореолы у женщин | 800 |
| A14.01.013 | Кисти у женщин | 1 000 |
| A14.01.013 | Кисти у мужчин | 1 500 |
| A14.01.013 | Предплечья у женщин (внутренние ИЛИ внешние поверхности) | 1 500 |
| A14.01.013 | Предплечья у мужчин (внутренние ИЛИ внешние поверхности) | 1 700 |
| A14.01.013 | Плечи у женщин | 1 600 |
| A14.01.013 | Плечи у мужчин | 1 800 |
| A14.01.013 | Руки полностью у женщин | 2 900 |
| A14.01.013 | Руки полностью у мужчин | 3 300 |
| A14.01.013 | Спина у женщин полностью | 3 000 |
| A14.01.013 | Спина у мужчин полностью | 3 900 |
| A14.01.013 | Поясница у женщин | 1 500 |
| A14.01.013 | Поясница у мужчин | 1 900 |
| A14.01.013 | Ягодицы у женщин | 1 800 |
| A14.01.013 | Подмышечные области у женщин | 1 500 |
| A14.01.013 | Подмышечные области у мужчин | 1 800 |
| A14.01.013 | Классическое бикини у женщин | 1 500 |
| A14.01.013 | Глубокое бикини у женщин | 2 500 |
| A14.01.013 | Межъягодичная область у женщин | 1 000 |
| A14.01.013 | Бакенбарды у женщин | 800 |
| A14.01.013 | Бакенбарды у мужчин | 990 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| А21.01.007 | Вакуумно - роликовый массаж (1 процедура) | 2 200 |
| А21.01.007 | Вакуумно - роликовый массаж абонемент 5 процедур (за 1 процедуру) | 2 000 |
| А21.01.007 | Вакуумно - роликовый массаж абонемент 10 процедур (за 1 процедуру) | 1 800 |
| А21.01.007 | Индивидуальный костюм для вакуумно - роликового массажа | 1 200 |
| А17.30.009 | Прессотерапия 1 процедура | 1 500 |
| А17.30.009 | Прессотерапия при покупке абонемента от 6 процедур (за 1 процедуру) | 1 200 |
| А17.30.009 | Прессотерапия при покупке абонемента от 10 процедур (за 1 процедуру) | 1 000 |
| А21.01.007 А17.30.009 | Вакуумно - роликовый массаж + прессотерапия (за 1 процедуру) | 3 300 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена,₽ |
| А21.01.001 | РСЛ-скульптурирование (RSL), пробный сеанс 30 мин. | 2 600 |
| А21.01.001 | РСЛ-скульптурирование (RSL), 60 мин. | 4 000 |
| А21.01.001 | РСЛ-скульптурирование (RSL), 90 мин. | 5 800 |
| А21.01.001 | Абонемент 5–9 процедур 60 мин. (за процедуру) | 3 500 |
| А21.01.001 | Абонемент от 10 процедур 60 мин. (за процедуру) | 3 200 |
| А21.01.001 | Абонемент 5–9 процедур 90 мин. (за процедуру) | 5 300 |
| А21.01.001 | Абонемент от 10 процедур 90 мин. (за процедуру) | 4 950 |
| А21.01.001 | Комплекс: 5 сеансов РСЛ (RSL) + 5 сеансов ЛПДЖИ (LPG) | 25 000 |
| А21.01.001 | Комплекс: 5 сеансов РСЛ (RSL) + 5 сеансов Прессотерапии | 22 000 |
| А21.01.001 | Комплекс: РСЛ-массаж (RSL) + Магнитная стимуляция мышц | 6 100 |
| А21.01.001 | Комплекс: 5 сеансов РСЛ (RSL) + 5 сеансов Магнитной стимуляции | 28 500 |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена,₽ |
| А17.02.001 | Укрепление мышц тазового дна на аппарате КН Магнетик (KN Magnetic) | 2 800 |
| А17.02.001 | Электромагнитная стимуляция мышц (1 зона) на аппарате КН Магнетик (KN Magnetic) | 2 800 |
